Données issues du communiqué de presse de l’ANRU du 15 janvier 2020.
La dynamique de validation des projets du Nouveau programme national de renouvellement urbain s’est fortement accélérée sur l’année 2019, dans l’optique d’une validation intégrale des projets au 31 décembre.
47 projets validés (82%)
4 conventions signées
1 milliard d’€ de concours financiers
soit 10% de l’enveloppe nationale (9,5Md€)
Abbeville | Soleil Levant |
Soissons | Saint-Crépin Ouest |
Valenciennes, La Sentinelle | Dutemple Chasse Royale Saint Waast – La Sentinelle |
Valenciennes, Marly | Zone Intercommunale Faubourg De Cambrai – La Briquette |
Amiens | Étouvie |
Boulogne-sur-Mer, Saint-Martin-Boulogne | Boulogne Triennal |
Lens | Cité 12-14 |
Lille, Faches-Thumesnil, Loos, Lezennes | Secteur Sud |
Loos | Les Oliveaux |
Mons-en-Baroeul, Lille, Villeneuve-d’Ascq | Nouveau Mons – Les Sarts- Dombrowski |
Tourcoing, Wattrelos | Epidéme Villas Couteaux |
Amiens | Pierre Rollin |
Amiens | Amiens Nord |
Anzin, Beuvrages, Valenciennes, Bruay-sur-l’Escaut, Raismes | Zone Intercommunale Rives De L’Escaut |
Arras | Arras Ouest |
Avion | République – Cité 4 |
Beauvais | Argentine |
Beauvais | Saint Lucien |
Béthune | Quartier Du Mont Liébaut |
Bruay-la-Buissière, Haillicourt | Le Centre |
Château-Thierry | Vaucrises |
Compiègne | Clos Des Roses |
Compiègne | La Victoire |
Condé-sur-l’Escaut | Centre Ville |
Denain, Douchy-les-Mines, Lourches | Centre |
Dunkerque | Banc Vert – Ile Jeanty – Carré De La Vieille – Jeu De mail |
Dunkerque | Saint Pol Sur Mer Quartiers Ouest |
Fourmies | Fourmies |
Grande-Synthe | Albeck – Europe – Moulin |
Hem, Roubaix, Lys-lez-Lannoy | Quartier Intercommunal Hautchamps Longchamp – Lionderie – 3 Baudets |
Jeumont | Centre Lambreçon |
Liévin | Calonne – Marichelles – Vent De Bise |
Lille | Secteur Ouest |
Louvroil | Long Prés – Prés Du Paradis |
Outreau | Quartier Tour Du Renard |
Maubeuge | Pont De Pierre |
Maubeuge | Provinces Françaises |
Maubeuge, Hautmont, Louvroil, Neuf-Mesnil | Quartier Intercommunal Sous-Le Bois Montplaisir Rue D’Hautmont |
Montigny-en-Gohelle, Henin-Beaumont | Zac Des Deux Villes |
Pont-Sainte-Maxence | Les Terriers |
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Croix | Quartier Intercommunal Roubaix-Tourcoing – Blanc Seau – Croix Bas Saint Pierre |
Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy | Nouvelles Résidences |
Saint-Omer | Quai Du commerce – Saint Sépulcre |
Saint-Quentin | Vermandois |
Téteghem | Degroote |
Tourcoing | La Bourgogne |
Wattignies | Blanc Riez |
Retrouvez les enseignements de la rencontre régionale, organisée par l’Union Régionale pour l’Habitat Hauts-de-France, sur les conditions de réussite du renouvellement urbain en région Hauts de France du 20 juin dernier, à ARRAS:
Pour en savoir +
Téléchargez le dernier communiqué de presse de l’ANRU ICI